 
	Parametry lodě
| počet osob: | 4+0 osob | |
| počet kajut: | 2 kajuty | |
| kvalita lodě: | ||
| náročnost na přípravu: | 
| plavební oblast: | Sever | |
| délka | 9.00 m | |
| šířka | 3.20 m | |
| ponor | 0.80 m | |
| průjezdná výška | 2.40 m | |
- 
						Rozbalit legendu ke kvalitě a náročnosti
- 
						Standardní loď: Starší loď se zachovalým interiérem, se standardními plavebními vlastnostmi a dobrou technickou vybaveností. Na rozdíl od lodí vyššího standardu má standardní loď jednodušší, zachovalý interiér, a je starší. Doporučujeme ji běžným klientům. Standardní loď: Starší loď se zachovalým interiérem, se standardními plavebními vlastnostmi a dobrou technickou vybaveností. Na rozdíl od lodí vyššího standardu má standardní loď jednodušší, zachovalý interiér, a je starší. Doporučujeme ji běžným klientům. Standardní loď: Starší loď se zachovalým interiérem, se standardními plavebními vlastnostmi a dobrou technickou vybaveností. Na rozdíl od lodí vyššího standardu má standardní loď jednodušší, zachovalý interiér, a je starší. Doporučujeme ji běžným klientům. Loď vyššího standardu: Moderně vybavená loď s kvalitním interiérem, s nadstandardními plavebními vlastnostmi a výbornou technickou vybaveností. Na rozdíl od luxusních lodí má loď vyššího standardu buď méně prostorný a vybavený interiér, nebo je o něco starší. Doporučujeme ji náročným klientům. Luxusní loď: Novější, moderně vybavená loď s prostorným a luxusním, účelně zpracovaným interiérem, s nadstandardními plavebními vlastnostmi a výbornou technickou vybaveností. Doporučujeme ji velmi náročným klientům. nejjednodušší a nejmenší lodě vhodné i pro začátečníky, některé lodě i bez nutnosti předchozích zkušeností či absolvovalní cvičné plavby (kterou začátečníkům přesto doporučujeme) jednodušší, standardní i luxusní lodě vhodné i pro začátečníky, s nutností předchozích zkušeností či absolvování cvičné plavby lodě pro zkušenější skippery po absolvovalní několika týdnů plavby (toto je upřesněno u každé lodě) 
Vybavení lodě
| kormidlo v kabině: | ANO | |
| kormidlo pod bimini: | NE | |
| kormidlo mimo kabinu: | ANO | |
| zadní propeller: | NE | |
| přední propeller: | ANO | |
| 230V při zapnutém motoru | ANO | |
| 230V i při vypnutém motoru | ANO | |
| hloubkoměr | NE | |
| GPS | NE | |
| počet sprch | 1 | |
| počet záchodů | 1 | |
| lednice: | ANO | 
| vařič | ANO | |
| mikrovlnná trouba | NE | |
| pečící trouba | NE | |
| rádio | ANO | |
| televize | NE | |
| plavecký žebřík | ANO | |
| koupací plato | NE | |
| umožňující sebou vzít kola | ANO | |
| umožňující sebou vzít psa | NE | |
| česká obsluha v loděnici | NE | |
| doporučená pro děti 1-6 let | NE | |
| doporučená pro osoby s pohybovými obtížemi | NE | 
Speciální podmínky loděnice
Nikdo nemusí pro plavbu na této lodi absolvovat žádnou cvičnou plavbu. Přesto vám doporučujeme nás kontaktovat a aspoň základní cvičnou plavbu v Praze absolvovat.Umístění a hodnocení loděnice Yachtcharter Friesland
 
                                 
            Odkup vratné kauce
Kryje veškeré nehody do výše kauce s výjimkou plavby pod vlivem alkoholu či drog, plavby v zakázaných vodách, riskantní plavby a neurgentní pomoc záchranného plavidla.Více
 
                               
            Plavební manuál
Plavební manuál je špičkově zpracovaná, téměř 80stránková názorná příručka, ve které najdete podrobné informace o všem, co budete při plavbě Holandskem na lodi potřebovat.Více
 
                               
            Cvičné plavby v Praze
Každého, kdo jede do Holandska na loď, rádi na takovou dovolenou připravíme. Na cvičných plavbách máte možnost vyzkoušet si, jaké to je stát za kormidlem.Více
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        